対象者 | 「ちょうどいい!!受注管理システム」の事例になって頂けるお客様 |
---|---|
適用条件 |
|
デモ環境にて、標準機能の内容・操作性をご確認下さい。
お客様専用の環境で、1カ月程度無料でご使用体験ください。
通常、無料体験版はカスタマイズなしとさせて頂きます。ただし、地図連携や他システム連携など、操作性が気になる箇所をご指定頂きましたら、先行開発をさせて頂きますので、その上で操作をご体験下さい。
必要な機能を決定し、開発費用を決定いたします。
お客様専用のシステムを開発致します。
分類 | 機能 | 説明 |
商品紹介 | 商品一覧ページ | 登録商品をカテゴリごとに一覧表示します。 |
商品サムネイル表示 | 一覧ページで商品がサムネイル表示されます。 | |
商品一覧並び替え | 商品を価格順、新着順で並び替えをする事ができます。 | |
商品詳細ページ | 説明文表示、商品画像表示、カゴへボタン表示。 | |
商品ステータス | おすすめ、残り僅かなどのステータスを表示(手動)させる事ができます。 | |
在庫終了ステータス | 在庫が切れた場合には、自動的に在庫切れを表示します。 | |
ユーザレビュー | 商品詳細ページ商品レビューを登録、表示できるようにします。 | |
お気に入り登録 | 会員登録しログインしている状態で、商品をお気に入りに登録することができます。 | |
ダウンロード商品 | ダウンロード販売商品を購入することができます。 | |
商品注文 | ショッピングカート | 複数商品選択などを行う、基本的なショッピングカート機能です。 |
非会員購入機能 | 非会員のユーザでも購入できる機能です。 | |
別のお届け先追加・編集 | 1ユーザが複数のお届け先を保持することができます。 (最大20個まで) |
|
複数お届け先設定 | 1回の注文で、複数のお届け先を設定することができます。 | |
配送時間指定 | 管理者画面で登録した配送時間の指定を行えます。 | |
決済方法選択 | 管理者画面で登録した支払い方法の選択を行えます。 | |
ポイント購入 | 商品購入で蓄積したポイントを利用して商品を購入することができます。 | |
購入前見積表示 | 送料、手数料を自動計算した後、注文内容の確認ページを表示します。 | |
注文処理 | 注文登録と同時にThanksメールを自動送信し、管理者にも注文受付メールを送信します。 | |
MYページ | 会員登録 | 会員登録を行うことができます。 |
ログイン | ユーザログイン画面を提供します。 | |
会員情報編集 | 会員情報の登録、変更が出来ます。 | |
注文履歴一覧表示 | 過去の注文を一覧表示します。 | |
注文詳細確認 | 現在の注文内容を表示します。 | |
別のお届け先追加・編集 | 複数の配送先の登録・編集・削除が出来るようにします。 | |
お気に入り商品一覧 | お気に入りに登録した商品を一覧表示します。 | |
退会 | 退会手続きを行えるようにします。 | |
メルマガ登録/変更 | メールマガジン購読登録の解除、変更ができます。 | |
その他 | パスワードヒント機能 | ユーザがパスワードを忘れた際に会員登録時に入力したパスワードヒントからパスワードを表示することができます。 |
オススメ商品表示 | トップページのオススメ枠に設定したオススメ商品を表示します。 | |
新着情報表示 | 新着情報の表示を行えます。 | |
商品カテゴリ検索 | 商品カテゴリをもとに検索できます。 | |
商品キーワード検索 | キーワード検索(ブランド名、商品名の一部など)で検索できます。 | |
お問い合わせフォーム | 問い合わせフォームから管理者宛てに問い合わせをメールすることができます。 |
分類 | 機能 | 説明 |
認証機能 | パスワード認証 | 管理者登録したユーザでのID/パスワードによるログイン。 |
管理者登録 | 複数の管理者の登録が行えます。 | |
TOPページ (ダッシュボード) |
集計情報簡易表示 | 現在の売上げ、会員数をTOPページに表示が行えます。 |
基本情報設定 | SHOPマスタ | サイト運営に必要な会社情報の設定、編集が行えます。 |
配送料無料条件設定 | 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定が行えます。 | |
店舗地図設定 | 店舗地図用の住所を設定が行えます。 | |
特定商取引に関する法律 | 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入、編集が行えます。 | |
配送業者/配送料/配送時間設定 | 配送業者、及び配送業者ごとの配送料、配送時間の設定が行えます。 | |
支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定が行えます。 | |
支払い方法利用条件設定 | 購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限が行えます。 | |
会員規約設定 | 会員登録時に確認する規約の記入、編集が行えます。 | |
ポイント設定 | ◎ポイント付与率の設定 商品全体に対するポイントの付与率の設定が行えます。 ◎会員登録時付与ポイント 会員時に付与するポイント数の設定が行えます。 ◎商品ごとポイント付与率設定 一括付与率ではなく、個別に変更したい場合、商品ごとに付与率の変更が行えます。 ◎ポイントの使用・不使用切替 ポイントの使用、不使用切り替えが行えます。 |
|
各種メールテンプレート登録 | メール文面(問い合わせ自動応答、購入自動応答)を設定、登録が行えます。 | |
サイト管理設定 | 機能を利用するかどうか設定できます。 | |
定休日設定 | カレンダーの定休日を設定できます。 | |
税率設定 | 消費税の端数を何桁で切り捨てるか、四捨五入/切捨てのどちらで計算するかを期間で設定が行えます。 | |
商品管理 | 商品検索/一覧 | 商品の検索、一覧表示が行えます。 |
商品情報CSV出力 | 商品データのCSV出力が行えます。 | |
商品情報CSV登録 | 商品データをCSVで一括登録できます。 | |
商品登録/編集機能 | 商品名、価格、コメント、SHOP専用備考欄などの商品基本データの登録が行えます。 | |
複数カテゴリ設定 | 1商品に対し、複数のカテゴリを設定することができます。 | |
商品画像登録 | 商品画像のアップロード、登録が行えます。 | |
在庫情報登録 | 在庫数の登録が行えます。 | |
販売制限 | 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限が行えます。 | |
関連商品手動登録/編集 | 商品を購入した人に推奨する関連商品の手動登録が行えます。 | |
規格登録 | 商品の規格の登録が行えます。 | |
カテゴリ登録/編集機能 | 商品の表示スタイル選択、階層の登録/編集が行えます。 | |
カテゴリ情報CSV出力 | カテゴリ情報のCSV出力が行えます。 | |
メーカー登録 | 商品のメーカーを登録することができます。 | |
商品並び替え | 各カテゴリ商品一覧に表示される表示順序の変更が行えます。 | |
商品レビュー管理 | 商品のレビュー管理が行えます。 | |
複数カテゴリ | 商品を複数カテゴリに登録して管理する事ができます。 | |
商品キーワード検索項目登録 | 商品のキーワードの項目を登録できます。 | |
顧客管理 | 顧客情報検索/一覧 | 顧客情報の検索、一覧表示が行えます。 |
新規顧客情報入力 | 電話やFAXで発生した顧客情報の登録が行えます。 | |
顧客情報CSV出力 | 顧客情報のCSV出力が行えます。 | |
顧客情報編集 | 顧客情報の編集が行えます。 | |
会員登録仮登録完了メール再送 | 会員登録仮登録完了メールを再送できます。 | |
受注管理 | 受注情報検索/一覧 | 受注情報の検索、一覧表示が行えます。 |
受注情報CSV出力 | 受注内容のCSV出力が行えます。 | |
新規受注情報入力 | 電話やFAXで発生した受注情報の登録が行えます。 | |
受注情報編集 | 受注情報の編集が行えます。 | |
対応状況設定 | 未処理、商品手配中、配送中などのステータスの設定が行えます。 | |
各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを送信できます。 | |
納品書PDF出力 | 納品書のPDF出力が行えます。一括出力することも可能です。 | |
対応状況一括変更 | 複数の受注ステータスを一括で変更できます。 | |
売上げ集計 | 期間別集計 | 任意の期間の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
商品別集計 | 商品別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|
年代別集計 | 購入者の年代別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|
職業別集計 | 購入者の職業別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|
会員別集計 | 購入者の会員別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|
メルマガ配信 | メルマガ配信検索/配信予約 | メルマガ配信先のしぼり込み検索、配信予約設定が行えます。 |
HTMLメルマガテンプレート作成 | HTMLベースのメルマガテンプレートの作成が行えます。 | |
TEXTメルマガテンプレート作成 | TEXTベースのメルマガテンプレートの作成が行えます。 | |
配信履歴 | メルマガの配信履歴、配信内容、配信条件の確認が行えます。 | |
コンテンツ管理 | 新着情報管理 | フロントTOPページなどに表示する新着情報の登録/編集が行えます。 |
オススメ管理 | フロントTOPページなどに表示するオススメ商品の登録が行えます。 (最大8個まで) |
|
ファイル管理 | ファイルのアップロード、ダウンロードが行えます。 | |
CSV出力項目設定 | CSVで出力する際に記載される内容を設定できます。 | |
デザイン管理 | レイアウト編集 | TOPページ、商品一覧ページ、商品詳細ページのレイアウトを変更する事ができます。 |
SEO管理 | メタタグにキーワードを埋め込む事ができます。 | |
ブロック編集 | TOPページのレイアウト編集にて、表示させるブロックを登録する事ができます。 | |
ヘッダー・フッター編集 | 全ページで共通で使用するヘッダー・フッターの編集をする事ができます。 | |
CSS編集 | 管理画面よりCSSの編集ができます。 | |
テンプレート設定 | あらかじめ用意された専用テンプレートとワンボタンで適用できます。 | |
システム設定 | メンバー管理 | 管理画面にログインできるメンバーの管理をします。 |
アップデート管理 | EC-CUBEのバージョン管理ができます。 | |
モジュール管理 | EC-CUBEで利用できる他社サービスのモジュール設定を行います。 | |
バックアップ管理 | EC-CUBEの現在の登録商品などや顧客データのバックアップを保存します。 | |
管理画面URL管理 | 管理画面のURLを変更することができます。 | |
システム情報確認 | サーバ、OS、DB、PHP等システム設定の情報を確認できます。 | |
プラグイン管理 | プラグインを登録することができます。 | |
ログ閲覧 | EC-CUBEのログを閲覧することができます。 | |
ログレベル設定 | 出力するログのレベルを設定することができます。 | |
DBインデックス設定 | 各テーブルのインデックスをOn/Offすることができます。 |
~ 中小企業様にもカスタマイズシステムを低価格で ~
Webシステム・ホームページ・SEOに関するお問い合わせ・お見積もり依頼はフリーランスのGEAR CODINGへ。